Будівництво навісної стіни з стільникових алюмінієвих панелей
Стільникові алюмінієві панелі є типовим сендвіч-композитним матеріалом. Їхня основна структура ззовні всередину складається з лицьової панелі з алюмінієвого сплаву, алюмінієвого стільникового сердечника та задньої панелі з алюмінієвого сплаву, які міцно скріплені за допомогою високо-ефективного клею. Ця композиційна структура «шкірного-серцевини» надає матеріалу такі ключові характеристики, як легкість і висока-міцність.

| Елемент порівняння | Алюмінієва стільникова панель | Суцільна алюмінієва панель | Камінь (граніт) | скло |
|---|---|---|---|---|
| вага | Дуже легкий | Відносно легкий | Дуже важкий | Важкий (особливо ламіноване скло) |
| Стійкість до площинності / деформації | Чудово (переваги завдяки високому співвідношенню міцності-до-ваги) | Середній (великі панелі схильні до деформації) | Хороший (але крихкий матеріал) | Добре (залежить від несучої рами) |
| Звуко- та теплоізоляція | Добре (ефект порожнини стільникового ядра) | Відносно бідний | Середній | Залежить від структури (ізоляційне скло добре працює) |
| Стійкість до погодних умов/термін служби | Чудово (покриття PVDF, більше або дорівнює 25 рокам) | Відмінно (покриття PVDF, більше або дорівнює 25 рокам) | Відмінно (граніт, більше або дорівнює 25 років) | Відмінно (хімічно стійкий матеріал) |
| Економічні міркування | Вища початкова вартість, але низька вартість обслуговування; краща-рентабельність у довгостроковій перспективі | Помірна початкова вартість; високий загальний коефіцієнт вартості-ефективності | Витрати на матеріали та монтаж відносно високі | Широкий діапазон вартості; високо{0}}ефективне скло коштує дорого |

У будівництві навісних стін стільникові алюмінієві панелі використовуються для -–--високого-додатків. Їх вихідні витрати на матеріал і виробництво вищі, ніж у звичайних алюмінієвих окремих панелей, головним чином через складні процеси виробництва композитних матеріалів і суворий контроль якості (наприклад, високі вимоги до міцності на розрив). Однак завдяки їхній над-стійкості до погодних умов, низькій частоті технічного обслуговування та потенційним-перевагам-збереження енергії під час експлуатації (завдяки їхнім теплоізоляційним характеристикам), їх довгострокові-економічні переваги часто очевидні з точки зору витрат-циклу (LCC), що узгоджується з концепцією сталого будівництва.
